Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Apfel/Birne / Art.Nr.: tcs503804
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 10/2 |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | <0,6g |
davon Zucker | <0,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Äpfel (43%), Birnen (14%), Hagebutten, Papaya, Orangenschale, süße Brombeerblätter, Hibiskus, natürliches Aroma, Zimt, Sonnenblumenblüten |
Füllmenge | 25 x 3,5g = 87,5g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml 100°C heißem Wasser übergießen und 5-8 Minuten ziehen lassen. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mind. 5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg