Nährwerttabelle: PURE Fine Selection Finesse / Art.Nr.: tcs81957
Nährwerte im Durchschnitt je 100 g: | |
Brennwert Kj/Kcal | 1639/387 |
Fett | 4,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g |
Kohlenhydrate | 72,3g |
davon Zucker | 65,4g |
Eiweiß | 11,4g |
Salz | 1,28g |
Zutaten | Zucker, Magermilchpulver, 14 % fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Glukosesirup, Kokosfett ganz gehärtet, Speisesalz, Trennmittel (E341), Milcheiweiß, Stabilisator (E340), Aroma, Verdickungsmittel (E466), Emulgator (E471) |
Füllmenge | 1.000g |
Hinweis | Kakaohaltiges Getränkepulver, braunes, strukturiertes Pulver, Pulver zur Herstellung eines Heißgetränkes, automatenfähig |
Lagerung | Kühl und trocken lagern, unter Schutzatmosphäre verpackt |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg