Nährwerttabelle: Pure Kannenportion - Minze Bio / Art.Nr.: tcs511438
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 3/1 |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,1g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Krauseminze, Pfefferminze aus kontrolliert biologischem Anbau. Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 15 x 3,0g = 45g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 380 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 380 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg