Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Apfel Birne / Art.Nr.: tcs509965
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 10/2 |
Fett | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Äpfel (43%), Birnen (14%), Hagebutten, Papaya gezuckert (Papaya, Zucker) (8%), Orangenschalen, süße Brombeerblätter (5%), Hibiskus, natürliches Aroma (3%), Zimt, Sonnenblumenblütenblätter. Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 25 x 3,5g = 87,5g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg