Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Feldkräuter / Art.Nr.: tcs509947
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 3/1 |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,1g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Fenchel (25%), Rooibos (24%), Äpfel, Hagebutten (11%), Brombeerblätter (6%), Kamille, Pfefferminze, Orangenschalen (4%), Anis, Ringelblumenblüten, Thymian, Salbei, natürliches Aroma. Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 25 x 2,5g = 62,5g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg