Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Hibiskus Himbeere / Art.Nr.: tcs509963
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 10/1 |
Fett | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Hibiskus (43%), Hagebutten, Äpfel, süße Brombeerblätter (12%), Apfelbestanddteile, Aroma (Himbeere) (4%), Orangenschalen, Himbeeren (0,5%), Säuerungsmittel: Citronensäure. Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 25 x 3g = 75g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg