Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Masala Chai / Art.Nr.: tcs509951
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 3/1 |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,1g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Schwarzer Tee (71%), Ingwer (7%), Schwarzer Pfeffer (7%), Sternanis (5%), Zimt, Kardamom (4%), Nelken. Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 25 x 2,5g = 62,5g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg