Nährwerttabelle: Pure Tea Selection Waldbeere / Art.Nr.: tcs509821
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml*: | |
Brennwert Kj/Kcal | 10/2 |
Fett | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | <0,2g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Zutaten | Hagebutten (41%), Hibiskus (35%), süße Brombeerblätter (15%), natürliches Aroma (5%), Pfefferminze, Preiselbeeren (0,1%), Himbeeren (0,1%), Heidelbeeren (0,1%), Rote Johannisbeeren (0,1%), Erdbeeren, Brombeeren (0,1%). Für Allergene sehen Sie bitte Zutaten in GROSSBUCHSTABEN. |
Füllmenge | 25 x 3,5g = 87,5g |
Zubereitungshinsweis | Einen Teebeutel mit 200 ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5-6 Minuten ziehen lassen. |
Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
*Nährwerte pro 100 ml bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg