Nährwerttabelle: Lotus Biscoff Karamellgebäck / Art.Nr.: Art. Nr.: tcs414627
Nährwerte im Durchschnitt je 100 g: | |
Brennwert Kj/Kcal | 2033/488 |
Fett | 25,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | <8,8g |
Kohlenhydrate | 72,7g |
davon Zucker | 38,1g |
Ballaststoffe | 2,3g |
Eiweiß | 4,9g |
Salz | 0,92g |
Zutaten | Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle, (Palm*, Rapssamen), Kandissirup, Backtriebmittel (Natriumhydrogenkarbonat), Soja, Salz, Zimt. *zertifiziertes Palmöl aus nachhaltigem Anbau |
Gewicht | 1.875g (300 x 6,25g) |
Lagerung | Kühl und trocken lagern. Vor direkten Sonnenlicht schützen. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg